Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Libre |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | OD260mm |
Min sipariş miktarı: | 8pcs |
Fiyat: | USD 20~300/pc |
Ambalaj bilgileri: | <i>Inner packing: plastic box;</i> <b>İç ambalaj: plastik kutu;</b> <i>outer packing: carton box</i> |
Teslim süresi: | 10 ~ 25 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Yetenek temini: | Aylık 10000pcs |
Malzeme: | Tungsten karbür | Sertlik: | HRA89~92,5 |
---|---|---|---|
Yüzey: | ayna bitmiş | Kullanım: | Oluklu kağıt |
Vurgulamak: | HRA89 Dairesel Karton Kesme Bıçakları,Ayna Bitmiş Karton Kesme Bıçakları,Oluklu Kağıt Karton Kesme Bıçakları |
Oluklu Makine için dairesel karton Eğme bıçağı
hızlı ayrıntılar
Müşterilerimiz için geniş bir bıçak/bıçak yelpazesi üretiyoruz;
kağıt çekirdek dilme, oluklu paketleme makineleri.Mukavva için karbür kesicilerimiz aşağıdaki gibi makinelere uygundur:
BHS, Agati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, vb.
Semente karbür, yüksek sertlik, aşınma direnci, iyi mukavemet gibi bir dizi mükemmel özelliğe sahiptir.
ve tokluk, ısı direnci ve korozyon direnci, özellikle yüksek sertlik ve aşınma direnci,
500℃'de bile temel olarak değişmez, 1000℃'de hala yüksek bir sertliğe sahiptir.
modeli | OD | İD | Kalınlık | delik sayısı | delik çapı |
agnati | 220 | 115 | 1.0 | 3 | 9.0 |
agnati | 240 | 115 | 1.0 | 3 | 9.0 |
agnati | 240 | 115 | 2.0 | 3 | 9.0 |
BHS | 240 | 32 | 1.2 | 2 | 8.5 |
Fosber | 230 | 110 | 1.1 | 6 | 9.0 |
Fosber | 230 | 135 | 1.1 | 6 | 9.0 |
Fosber | 291 | 203 | 1.1 | 6 | 8.5 |
isowa | 260 | 140 | 1.1 | 6 | 9.5 |
işaretçi | 260 | 168.3 | 1,2/1,3 | 8 | 10.5 |
mitsubishi | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.6 |
mitsubishi | 280 | 160 | 1.1 | 6 | 7.6 |
Peters | 250 | 150 | 0.8 | ||
Peters | 250 | 150 | 1.2 | ||
TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12.0 |
Sadece sen | 200 | 122 | 1,2/1,3 | ||
Kaituo | 230 | 110 | 1,3/1,4 | ||
sadece | 260 | 158 | 1,4/1,5 | 8 | 11.0 |
Oranda | 265 | 112 | 1.4 | |
Detay Resimleri
Ambalajlama